Блоки | |
Объем блоков в поддоне | 2м3 |
---|---|
Объем блоков в машине | 30 м³ |
Теплопроводность | 0.12 Вт/мС |
Морозостойкость | F75 |
Завод | Bonolit |
Технология изготовления | Hess (Хесс) |
Класс прочности | B 2.5; B 3.5 |
шт на поддоне | 40 |
поддонов в машине | 15 |
шт в машине | 600 |
Упаковка | на поддонах в пленке |
Усадка при высыхании, мм/м. | 0.24 |
Коэффициент паропроницаемости | 0.20 |
Цвет | белый |
Плотность | D500 |
Тип блока | Стеновой |
Размер (ДxШxВ), мм | 625x400x200 |
Длина, мм. | 625 |
Ширина, мм. | 400 |
Высота, мм. | 200 |
Класс пожарной безопасности | КО(45) |
Предел огнестойкости | REI360 |
Газобетонный блок Bonolit стеновой (Малоярославец) 625x200x400, D500
Цена 1 м³
Газобетонные стеновой блоки Грас-Бонолит (г. Малоярославец) плотностью D500 и размером 625x200x400. Применяются, как для малоэтажного, так и для высотного строительства.
Возможна доставка автотранспортом компании
5750.00 ₽
Артикул: 7
Категория: Газобетонные блоки
Тип блока | Стеновой |
---|---|
Плотность блока | D500 |
Размеры блока | 625 x 200 x 400 мм |
Завод-производитель | Bonolit |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Газобетонный блок Bonolit стеновой (Малоярославец) 625x200x400, D500” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.