Блоки | |
Объем блоков в поддоне | 1.8 м3 |
---|---|
Объем блоков в машине | 36 м3 |
Теплопроводность | 0.096 Вт/м°C |
Морозостойкость | F100 |
Завод | Bonolit |
Технология изготовления | Hess (Хесс) |
Класс прочности | В2.0;В2.5 |
шт на поддоне | 48 |
Поддонов в машине | 20 |
шт в машине | 800 |
Упаковка | На поддонах в пленке |
Усадка при высыхании, мм/м. | 0.24 |
Коэффициент паропроницаемости | 0.23 |
Цвет | Белый |
Плотность | D400 |
Тип блока | Перегородочный |
Размер (ДxШxВ), мм | 625x250x250 |
Длина, мм. | 625 |
Ширина, мм. | 250 |
Высота, мм. | 250 |
Класс пожарной безопасности | КО(45) |
Предел огнестойкости | REI360 |
Газобетонный блок Bonolit стеновой (Малоярославец) 625x250x250, D400
Цена 1 м³
Газобетонные стеновые блоки Bonolit (г. Малоярославец) плотностью D400 и размером 600х250х250. Применяются, как для малоэтажного, так и для высотного строительства.
Возможна доставка автотранспортом компании
6700.00 ₽
Артикул: 123
Категория: Газобетонные блоки
Тип блока | Стеновой |
---|---|
Плотность блока | D400 |
Размеры блока | 600 x 250 x 250 мм |
Завод-производитель | Bonolit |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Газобетонный блок Bonolit стеновой (Малоярославец) 625x250x250, D400” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.