Блоки | |
Объем блоков в поддоне | 1.69 м3 |
---|---|
Объем блоков в машине | 33.8 м³ |
Теплопроводность | 0.113 Вт/(м·°C) |
Морозостойкость | F75 |
Завод | Bonolit |
Технология изготовления | Hess (Хесс) |
Класс прочности | В2.5 |
шт на поддоне | 160 |
поддонов в машине | 18 |
шт в машине | 2880 |
Упаковка | на поддонах в пленке |
Усадка при высыхании, мм/м. | 0.24 |
Коэффициент паропроницаемости | 0.23 |
Цвет | белый |
Плотность | D400 |
Тип блока | Перегородочный |
Размер (ДxШxВ), мм | 625x75x250 |
Длина, мм. | 625 |
Ширина, мм. | 75 |
Высота, мм. | 250 |
Класс пожарной безопасности | КО(45) |
Предел огнестойкости | REI360 |
Газобетонный блок Bonolit перегородочный (Малоярославец) 625x75x250, D400
Цена 1 м³
Газобетонные перегородочные блоки Бонолит (г. Малоярославец) плотностью D400 и размером 625x75x250. Применяются для создания перегородок внутри помещения как для малоэтажного, так и для высотного строительства.
Возможна доставка автотранспортом компании
4990.00 ₽
Артикул: 6
Категория: Газобетонные блоки
Тип блока | Перегородочный |
---|---|
Плотность блока | D400 |
Размеры блока | 600 x 75 x 250 мм |
Завод-производитель | Bonolit |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Газобетонный блок Bonolit перегородочный (Малоярославец) 625x75x250, D400” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.