Блоки | |
Объем блоков в поддоне | 1.8 м3 |
---|---|
Объем блоков в машине | 32.4 м3 |
Теплопроводность | 0.12 Вт/м°C |
Морозостойкость | F75 |
Завод | Bonolit |
Технология изготовления | Hess (Хесс) |
Класс прочности | B 2.5; B 3.5 |
шт на поддоне | 24 |
Поддонов в машине | 18 |
шт в машине | 432 |
Упаковка | На поддонах в пленке |
Усадка при высыхании, мм/м. | 0.24 |
Коэффициент паропроницаемости | 0.20 |
Цвет | Белый |
Плотность | D500 |
Тип блока | Перегородочный |
Размер (ДxШxВ), мм | 625x500x250 |
Длина, мм. | 625 |
Ширина, мм. | 500 |
Высота, мм. | 250 |
Класс пожарной безопасности | КО(45) |
Предел огнестойкости | REI360 |
Газобетонный блок Bonolit стеновой (Малоярославец) 625x500x250, D500
Цена 1 м³
Газобетонные стеновые блоки Bonolit (г. Малоярославец) плотностью D500 и размером 625x500x250. Применяются, как для малоэтажного, так и для высотного строительства.
Возможна доставка автотранспортом компании
4990.00 ₽
Артикул: 113
Категория: Газобетонные блоки
Тип блока | Стеновой |
---|---|
Плотность блока | D500 |
Размеры блока | 600 x 500 x 250 мм |
Завод-производитель | Bonolit |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Газобетонный блок Bonolit стеновой (Малоярославец) 625x500x250, D500” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.