Блоки | |
Объем блоков в поддоне | 2 м3 |
---|---|
Объем блоков в машине | 28 м3 |
Теплопроводность | 0.14 Вт/м°C |
Морозостойкость | F75 |
Завод | Bonolit |
Технология изготовления | Hess (Хесс) |
Класс прочности | B3.5;B5.0 |
шт на поддоне | 64 |
Поддонов в машине | 14 |
шт в машине | 896 |
Упаковка | На поддонах в пленке |
Усадка при высыхании, мм/м. | 0.24 |
Коэффициент паропроницаемости | 0.16 |
Цвет | Белый |
Плотность | D600 |
Тип блока | Стеновой |
Размер (ДxШxВ), мм | 625x250x200 |
Длина, мм. | 625 |
Ширина, мм. | 250 |
Высота, мм. | 200 |
Класс пожарной безопасности | КО(45) |
Предел огнестойкости | REI360 |
Газобетонный блок Bonolit стеновой (Малоярославец) 625x250x200, D600
Цена 1 м³
Газобетонные стеновые блоки Bonolit (г. Малоярославец) плотностью D600 и размером 625x250x200. Применяются, как для малоэтажного, так и для высотного строительства.
Возможна доставка автотранспортом компании
4990.00 ₽
Артикул: 101
Категория: Газобетонные блоки
Тип блока | Стеновой |
---|---|
Плотность блока | D600 |
Размеры блока | 600 x 250 x 200 мм |
Завод-производитель | Bonolit |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Газобетонный блок Bonolit стеновой (Малоярославец) 625x250x200, D600” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.